(A) Fragment | (P) Fragment | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fragment Class | Count | % | Fragment Class | Count | % |
Debris | 628 | 30.3 | Debris | 934 | 45.0 |
Complete | 133 | 6.4 | Complete | 133 | 6.4 |
Distal | 115 | 5.5 | Distal | 98 | 4.7 |
Distal centre | 7 | 0.3 | Distal centre | 5 | 0.2 |
Distal left | 43 | 2.1 | Distal left | 36 | 1.7 |
Distal left missing | 6 | 0.3 | Distal left missing | 6 | 0.3 |
Distal missing | 72 | 3.5 | Distal missing | 72 | 3.5 |
Distal missing, left | 3 | 0.1 | Distal missing, left | 3 | 0.1 |
Distal missing, right | 2 | 0.1 | Distal missing, right | 2 | 0.1 |
Distal right | 41 | 2.0 | Distal right | 32 | 1.5 |
Distal right missing | 11 | 0.5 | Distal right missing | 11 | 0.5 |
‘Fragment’[a] | 55 | 2.7 | - | - | - |
Lateral left | 96 | 4.6 | Lateral left | 95 | 4.6 |
Lateral right | 82 | 4.0 | Lateral right | 82 | 4.0 |
Mesial | 147 | 7.1 | Mesial | 86 | 4.1 |
Mesial centre | 17 | 0.8 | Mesial centre | 14 | 0.7 |
Mesial left | 41 | 2.0 | Mesial left | 27 | 1.3 |
Mesial left missing | 6 | 0.3 | Mesial left missing | 6 | 0.3 |
Mesial right | 32 | 1.5 | Mesial right | 26 | 1.3 |
Mesial right missing | 7 | 0.3 | Mesial right missing | 7 | 0.3 |
Proximal | 117 | 5.6 | Proximal | 117 | 5.6 |
Proximal centre | 36 | 1.7 | Proximal centre | 36 | 1.7 |
Proximal left | 65 | 3.1 | Proximal left | 65 | 3.1 |
Proximal left missing | 12 | 0.6 | Proximal left missing | 12 | 0.6 |
Proximal missing | 37 | 1.8 | Proximal missing | 33 | 1.6 |
Proximal missing, left | 2 | 0.1 | Proximal missing, left | 2 | 0.1 |
Proximal missing, right | 3 | 0.1 | Proximal missing, right | 3 | 0.1 |
Proximal right | 65 | 3.1 | Proximal right | 64 | 3.1 |
Proximal right missing | 14 | 0.7 | Proximal right missing | 14 | 0.7 |
Sequential | 179 | 8.6 | Sequential | 53 | 2.6 |
Total | 2074 | 100.0 | Total | 2074 | 100.0 |
[a]This 'fragment' was used a label for artefacts that were clearly fragments but difficult to discern their correct placement. These could be considered halfway between a flake fragment and debris and accounted for < 3% of the debitage assemblage.[return].